<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <channel>
	<atom:link href="http://carros.brick7.com.co/rss/usados/ford/edge/bogot%C3%A1-dc/chapinero/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title><![CDATA[Usados Autos Ford Edge autos en Chapinero, Bogotá DC en venta - Brick7 Cars]]></title>
	<image><url>http://carros.brick7.com.co/extra/siteimages/rss_logo.gif</url><title><![CDATA[Usados Autos Ford Edge autos en Chapinero, Bogotá DC en venta - Brick7 Cars]]></title><link>http://carros.brick7.com.co</link></image>
	<link>http://carros.brick7.com.co</link>
	<description><![CDATA[Usados Ford Edge en Chapinero en venta. Encuentra los usados autos de Ford Edge en venta a nivel local, en Chapinero, Bogotá DC o en cualquier lugar dentro de Colombia]]></description>
	<item>
		<title><![CDATA[Ford Edge LIMITED 3.5 AT 4X4]]></title>
		<link>http://carros.brick7.com.co/usados/ford/edge/169132.html</link>
		<guid isPermaLink="false">169132</guid>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 14:39:30 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://carros.brick7.com.co/media/co/169101_169200/ford-edge-2012-169132_m_6bf1cd4895e43716.jpg" title="Ford Edge" alt="Ford Edge"/> Location : Chapinero, Bogotá DC<br />Year : 2012<br />Usados, EN PERFECTO ESTADO, FAMILIAR POCO KILOMETRAJE, TIRO DE ARRASTRE, VERSIÓN FULL EQUIPO, PAPELES AL DÍA LISTA PARA TRASPASO ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ford Edge 3.5 V6 (280 Hp) AWD Automatic]]></title>
		<link>http://carros.brick7.com.co/usados/ford/edge/169135.html</link>
		<guid isPermaLink="false">169135</guid>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 14:39:30 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://carros.brick7.com.co/media/co/169101_169200/ford-edge-2017-169135_m_2d4e46cf9fe4a4ea.jpg" title="Ford Edge" alt="Ford Edge"/> Location : Chapinero, Bogotá DC<br />Year : 2017<br />Usados, Como nueva, pintura excelente, poco kilometraje. ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ford Edge LIMITED]]></title>
		<link>http://carros.brick7.com.co/usados/ford/edge/169136.html</link>
		<guid isPermaLink="false">169136</guid>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 14:39:30 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://carros.brick7.com.co/media/co/169101_169200/ford-edge-2014-169136_m_ef8f9bd7c2320cd7.jpg" title="Ford Edge" alt="Ford Edge"/> Location : Chapinero, Bogotá DC<br />Year : 2014<br />Usados, Vehículo en perfecto estado ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ford Edge LIMITED AT 3500CC 4X4]]></title>
		<link>http://carros.brick7.com.co/usados/ford/edge/165411.html</link>
		<guid isPermaLink="false">165411</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 09:12:14 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://carros.brick7.com.co/media/co/165401_165500/ford-edge-2013-blanco-165411_m_eaabc96f103d5cc6.jpg" title="Ford Edge" alt="Ford Edge"/> Location : Chapinero, Bogotá DC<br />Year : 2013<br />Usados, Compre con la tranquilidad del RESPALDO y GARANTÍAS que sólo un concesionario puede ofrecerle, planes de FINANCIACION HASTA DEL 100% , recibimos su usado, garantía estructural (se garantiza que es asegurable), de documentos y procedencia en todos nuestros vehículos. 
"OBSEQUIO ESPECIAL PARA CLIENTES TUCARRO.COM"
Pregunte por LEONARD EDUARDO PINEDA Cel: 3006908425
aplican términos y condiciones / el precio esta sujeto a cambio sin previo aviso ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ford Edge]]></title>
		<link>http://carros.brick7.com.co/usados/ford/edge/163087.html</link>
		<guid isPermaLink="false">163087</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 10:05:04 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://carros.brick7.com.co/media/co/163001_163100/ford-edge-2013-gris-163087_m_8beb0e2fc3bb63c3.jpg" title="Ford Edge" alt="Ford Edge"/> Location : Chapinero, Bogotá DC<br />Year : 2013<br />Usados,  ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ford Edge]]></title>
		<link>http://carros.brick7.com.co/usados/ford/edge/159920.html</link>
		<guid isPermaLink="false">159920</guid>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 11:27:46 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://carros.brick7.com.co/media/co/159901_160000/ford-edge-2010-gris-159920_m_86a1829752d4c5c4.jpg" title="Ford Edge" alt="Ford Edge"/> Location : Chapinero, Bogotá DC<br />Year : 2010<br />Usados,  ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ford Edge]]></title>
		<link>http://carros.brick7.com.co/usados/ford/edge/159418.html</link>
		<guid isPermaLink="false">159418</guid>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 11:27:45 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://carros.brick7.com.co/media/co/159401_159500/ford-edge-2011-rojo-159418_m_735ffe4869135698.jpg" title="Ford Edge" alt="Ford Edge"/> Location : Chapinero, Bogotá DC<br />Year : 2011<br />Usados, Ford Edge Limited AT 3500cc 4X4 2011 Unico dueño, Sunroof Panorámico, Perfecto Estado, Version Full Equipo, Mantenimiento en Consecionario, Papeles al día. ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ford Edge]]></title>
		<link>http://carros.brick7.com.co/usados/ford/edge/158404.html</link>
		<guid isPermaLink="false">158404</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 09:31:37 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://carros.brick7.com.co/media/co/158401_158500/ford-edge-2017-rojo-158404_m_3a00b8c8147e6f3a.jpg" title="Ford Edge" alt="Ford Edge"/> Location : Chapinero, Bogotá DC<br />Year : 2017<br />Usados,  ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ford Edge]]></title>
		<link>http://carros.brick7.com.co/usados/ford/edge/154928.html</link>
		<guid isPermaLink="false">154928</guid>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 09:25:32 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://carros.brick7.com.co/media/co/154901_155000/ford-edge-2016-blanco-154928_m_acc530db0abefb24.jpg" title="Ford Edge" alt="Ford Edge"/> Location : Chapinero, Bogotá DC<br />Year : 2016<br />Usados, Planes de financiacion hasta 72 meses.
Yo lo asesoro en todo el proceso de compra.

TECNOLOGÍA
Sistema de alerta al conductor Sí
Apertura de baúl Eléctrica con función manos libres
Acceso sin llave (Keyless entry) Sí
Botón de encendido sin llave Sí
Encendido remoto del motor desde la llave Sí
Asistencia de parqueo Activo mejorado (perpendicular & paralelo)
Cámara de reversa Sí
Cámara delantera de 180° Sí, con sistema de auto limpieza
Conexión USB, tarjeta SD & Bluetooth® Sí
Sistema de audio SONY Premium con 12 parlantes - subwoofer
Reproductor de CD / MP3 Sí
Sistema de navegación (GPS) Sí
Sistema de conectividad SYNC con MyFord Touch Sí
Pantalla táctil Multifunción a color de 8" en panel central Sí
Sistema de Alerta y mantenimiento de carril (Lane-keeping System ) Sí
Apagado/Encendido automático de luces externas (Autolamp) Sí
Apagado/Encendido automático de luces altas (Auto High Beams) Sí
Cierre centralizado de puertas Sí
Sensor de lluvia Sí
Sensores delanteros y traseros Sí
Computadora de abordo Sí
2 pantallas de LCD de 4,2" en tablero de instrumentos Sí
Control crucero Sí

Mauricio Vera
Asesor comercial Virtual - Casatoro Ford Chico
Celular 301 461 35 75]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ford Edge]]></title>
		<link>http://carros.brick7.com.co/usados/ford/edge/152738.html</link>
		<guid isPermaLink="false">152738</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 09:14:42 -0600</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://carros.brick7.com.co/media/co/152701_152800/ford-edge-2016-plateado-152738_m_70b740287212993f.jpg" title="Ford Edge" alt="Ford Edge"/> Location : Chapinero, Bogotá DC<br />Year : 2016<br />Usados, Planes de financiacion hasta 72 meses.
Yo lo asesoro en todo el proceso de compra.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 3.5L, 24-válvulas Ti-VCT V-6
Desplazamiento (c.c.) 3,497
Cilindros 6 - 24 válvulas
Combustible Gasolina
Potencia (hp/rpm) 280 / 6.500
Torque (lb/ft/rpm) 250 Lb-ft (339 N-m) @ 4000 rpm
Relación de compresión 10,8:1
Transmisión - Velocidades Atutomática de 6 velocidades con Paddle Shifter (cambios en el volante)
Dirección Eléctrica asistida (EPAS)
Tracción AWD (All wheel drive)
Frenos Frenos de Disco en las 4 ruedas con sistema ABS
Suspensión Delantera Independiente Macpherson con barra estabilizadora
Suspensión Trasera Independiente de apoyo multiple y Barra Estabilizadora
Peso Bruto Vehicular (kg) 2,549
Volúmen de carga (L) 1,110
Capacidad de carga (kg) 492
Capacidad de tanque de combustible (L) 70
Carrocería 5 Puertas
EXTERIOR
Luces de marcha diurna en LED Sí
Largo (mm) 4,778
Altura (mm) 1,745
Ancho sin espejos (mm) 1,928
Despeje mínimo del suelo (mm) 203
Distancia entre ejes (mm) 2.850
Trocha delantera (mm) 1,646
Trocha trasera (mm) 1,643
Espejos exteriores Color carrocería con ajuste eléctrico, calefacción, direccionales integradas, luz de aproximación y memoria de posición
Faros delanteros de Descarga de alta intensidad HID
Llantas 245/55 - R19
Rines R19" Aluminio
Llanta de repuesto Temporal
Manijas exteriores de puerta color carrocería con insertos cromados
Sistema de carga de combustible sin tapa "Easy Fuel" Sí
Techo panorámico corredizo Sí, doble panel
Vidrios tonalizados Sí
Spoiler Trasero Color Carroceria Sí
INTERIOR
Elevavidrios Eléctricos delanteros de un solo toque
Aire acondicionado electrónico de temperatura dual (DEATC)
Apoyabrazos central delantero Sí, con 2 portavasos, toma 12 V y compartimiento de almacenaje
Apoyabrazos central trasero Sí
Apoyacabezas 5
Tapizado de asientos con Cuero
Asiento conductor Ajuste eléctrico de 10 vías y lumbar, con memoria de posición, calefacción y refrigeración
Asientos pasajero delantero Ajuste eléctrico de 10 vías y lumbar, con calefacción y refrigeración
Asiento trasero abatible 60/40 con calefacción Sí
Cierre centralizado de puertas Sí
Columna de dirección Ajuste altura y profundidad
Consola central con porta gafas y luz de cortesía delantera y trasera Sí
Freno de parqueo Eléctrico
Ganchos de amarre en area de carga Sí
Iluminacion ambiental (Ambient Lighting) Sí
Luz en area de carga Sí
Número de pasajeros 5
Volante con Cuero /Controles de Velocidad, Audio y SYNC
Palanca de cambios con Cuero
Toma corriente 12V x 2 Sí
SEGURIDAD
Airbag de rodilla Piloto y copiloto
Airbags de cortina Sí
Airbags delanteros (piloto y pasajero) Sí
Airbags laterales Sí
Alarma perímetral Sí
Espejo con alerta de punto ciego (BLIS) Sí
Alerta de Tráfico Cruzado (CTA) Sí
Retrovisor día/noche Sí electrocrómico
Retrovisor exterior, lado conductor electrocrómico Sí
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Sí
Barras de protección contra impactos laterales Sí
Cinturones de seguridad 5, delanteros pretencionados y ajustables en altura
Control de Estabilidad Electrónico (ESC) - Advance Trac Sí
Asistente de arranque en pendiente (HLA) Sí
Control antivuelco (RSC) Sí
Control Vectorial de Torque (TVC) Sí
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Sí
Seguros de niños Sí
Sistema Antirrobo de Llave de Encendido codificada (PATS) Sí
Sistema de Alarma despue´s de incidente (S.O.S Post Crash) Sí
Sistema MyKey (Llave configurable personalizada) Sí
Key Pad (Clave de entrada en puertas delanteras) Sí
TECNOLOGÍA
Sistema de alerta al conductor Sí
Apertura de baúl Eléctrica con función manos libres
Acceso sin llave (Keyless entry) Sí
Botón de encendido sin llave Sí
Encendido remoto del motor desde la llave Sí
Asistencia de parqueo Activo mejorado (perpendicular & paralelo)
Cámara de reversa Sí
Cámara delantera de 180° Sí, con sistema de auto limpieza
Conexión USB, tarjeta SD & Bluetooth® Sí
Sistema de audio SONY Premium con 12 parlantes - subwoofer
Reproductor de CD / MP3 Sí
Sistema de navegación (GPS) Sí
Sistema de conectividad SYNC con MyFord Touch Sí
Pantalla táctil Multifunción a color de 8" en panel central Sí
Sistema de Alerta y mantenimiento de carril (Lane-keeping System ) Sí
Apagado/Encendido automático de luces externas (Autolamp) Sí
Apagado/Encendido automático de luces altas (Auto High Beams) Sí
Cierre centralizado de puertas Sí
Sensor de lluvia Sí
Sensores delanteros y traseros Sí
Computadora de abordo Sí
2 pantallas de LCD de 4,2" en tablero de instrumentos Sí
Control crucero Sí
Mauricio vera
Asesor comercial - Casatoro Ford Chico
celular 301 461 35 75]]></description>
	</item>
   </channel>
</rss>